ELEMAX発電機
世界中で信頼されている澤藤電機のELEMAX発電機です。
澤藤電機は長年ホンダをはじめ多くのブランドにOEM供給をしている発電体メーカーです。その技術蓄積には定評が有り、自社ブランドとしてもELEMAX(エレマックス)発電機を世界約50カ国に販売しておりますが、2012年より日本国内でも展開することとなりました。Made in Japanにこだわり、品質・信頼性の高い発電機を開発致しました。
ELEMAX発電機は世界約50ヶ国で累計100万台の実績を誇る
発電機のトップブランドです
- 防音型ディーゼルエンジン発電機
◎ 世界初のディーゼル式インバーター発電機
◎ インバーター制御の高品質な波形でパソコン等の電子機器も安心
◎ 大出力の7kVAで様々な店舗、施設のバックアップ電源として活用
◎ 自動切替盤(オプション、DiSのみ)の使用で急な停電でもすぐ電源供給
◎ 3電源方式で様々な用途に対応可能 ◎ 整定電圧変動率±2.5%以内 ◎ 超低騒音 3次排ガス規制適合
◎ メンテナンスが容易なシンプル構造 ◎ 電子ガバナエンジン採用で安定した周波数
防音型ディーゼルエンジン発電機 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 |
![]() SHX7000Di |
![]() SHX7000DiS |
||
周波数(Hz) | 50/60切替式 | |||
発電体 | 出力(kVA) | 7.0 | ||
電圧(V) | 100/200 | |||
電流(A) | 35x2(100V) / 35(200V) | |||
相数 | 単相3線式 | |||
力率 | 1.0 | |||
形式 | 多極回転界磁形 | |||
励磁方式 | 自己励磁式(永久磁石式) | |||
インバータ | 制御方式 | CVCF(定電圧・定周波数) | ||
電圧波形 | 正弦波 | |||
エンジン | メーカー | ヤンマー | ||
モデル名 | 2TNV70 | |||
エンジン回転数(rpm) | 2300-3400(可変式) | 1800-3400(可変式) | ||
排気量(cc) | 569 | |||
燃料種 | ディーゼル燃料 JISK2204 | |||
冷却方式 | 水冷式 | |||
潤滑液種 | SAE 10W-30,API class:CD又はそれ以上 | |||
始動方法 | 電気式 | |||
その他 | 長さx幅x高さ(mm) | 1080×647×686 | 1154×647×780 | |
乾燥重量(kg) | 257 | 290 | ||
燃料タンク容量(L) | 29 | |||
推奨バッテリー(5HR) | 12V-36Ah(46B24L) | |||
燃料消費量(L/h) ※1 | 1.6/2.2 | 1.5/2.2 | ||
騒音レベル | 7mdB(A) ※2 | 63.5 | 56 | |
LwAdB ※3 | 88.7[超] | 81.8[極超] | ||
出力コンセント | 200V-30A×2口,100V-20A×2口,100V-15A×2口 | |||
出力ターミナル | 無し | 有り(筐体内) ※4 |
※1: 50/75%負荷時です。
※2: 音圧レベルは無負荷時、7m四方向平均値です。
※3: 音響パワーレベルは無負荷回転数時の値で、[]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※4: ATS盤接続用です。
防音型ディーゼルエンジン発電機 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 |
![]() SHT25D EX |
|||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
発電体 |
三相4線式
200V級 |
出力(kVA) | 20 | 25 |
電圧(V) | 200 | 220 | ||
電流(A) | 57.7 | 65.6 | ||
三相4線式
400V級 |
出力(kVA) | 20 | 25 | |
電圧(V) | 400 | 440 | ||
電流(A) | 28.9 | 32.8 | ||
単相3線式
100/200V級 |
出力(kVA) | 11.5 | 14.4 | |
電圧(V) | 100/200 | 110/220 | ||
電流(A) | 57.7×2 / 57.7 | 65.6×2/65.6 | ||
単相補助出力 | 100V×30Ax2 | 110V×30Ax2 | ||
励磁方式 | ブラシレス方式(自動電圧調整器付) | |||
極数 | 4 | |||
力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | |||
エンジン | メーカー | クボタ | ||
モデル名 | V2403-M-E3B | |||
形式 | 4サイクル水冷 直列 過流室式 | |||
総排気量(L) | 2434 | |||
定格回転数(rpm) | 1500 | 1800 | ||
燃料 | 軽油 (JIS規格適合品) | |||
燃料タンク容量(L) | 81.4 | |||
エンジンオイル量(L) | 9.7 | |||
冷却水量(L) | 7.8 | |||
その他 | 長さx幅x高さ(mm) | 1845×914×1044 | ||
乾燥重量(kg) | 740 | |||
整備質量(kg) | 817 | |||
推奨バッテリー | 105D31L | |||
燃料消費量(L/h) | 5.3 | 6.7 | ||
騒音
(dB(A)) |
音響パワーレベル※1 | 90 | ||
音圧レベル※2 | 62 | 63 | ||
排出ガス適合 | 第3次適合 |
※1: LwA値 無負荷時です。
※2: 7m 定格負荷時です。